Holbox Transfer

SERVICIO PREMIUM DE PUERTA A PUERTA

Camioneta Van, boletos de ferry y carrito de golf del muelle hasta la puerta de su Hotel en Holbox) Tarifas 2026 (Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

El Servicio Incluye:

  • Pick Up en el Lobby de su Hotel o PICK Up desde su terminal Aérea del Aeropuerto de Cancún.
  • Boletos del Ferry
  • Taxi desde el muelle de Holbox hasta la Puerta de su Hotel.
PAX CANCUN – PUERTO MORELOS PLAYA DEL CARMEN- PUERTO AVENTURAS AKUMAL – TULUM VALLADOLID CHICHENITZA MERIDA
1  $ 2,952  $ 3,347  $ 3,741  $ 4,134  $ 4,462  $ 6,103
2  $ 3,513  $ 3,906  $ 4,300  $ 4,693  $ 5,022  $6,662
3  $ 4,022  $ 4,416  $ 4,810  $ 4,219  $ 5,531  $7,171
4  $ 5,319  $ 5,713  $ 6,106  $ 6,500  $ 6,828  $ 8,338
5  $ 5,829  $ 6,222  $ 6,616  $ 7,010  $ 7,338  $8,847
6  $ 6,337  $ 6,731  $ 7,125  $ 7,518  $ 7,847  $9,356
7  $ 6,847  $ 7,241  $ 7,635  $ 8,029  $ 8,251  $10,391
8  $ 7,356  $ 7,750  $ 8,143  $ 8,537  $ 8,866  $10,900
9  $ 8,522  $ 8,912  $ 9,310  $ 9,704  $ 10,031  $11,410
10  $ 9,031  $ 9,425  $ 9,318  $ 10,213  $ 10,541  $11,919
11  $ 9,541  $ 9,934  $10,329  $ 10,722  $ 11,050  $13,085
12  $ 10,050  $ 10,444  $10,237  $ 11,231  $ 11,599  $13,594
13  $ 10,560  $ 10,954  $11,347  $ 11,740  $ 12,069  $14,104
14  $ 11,725  $ 12,119  $ 12,512  $ 12,906  $ 13,235  $14,613
15  $  12,235  $ 12,628  $13,022  $ 13,415  $ 13,744  $15,784
16  $ 12,858  $ 12,858  $12,858  $ 12,858  $ 12,858  $12,858
17  $ 13,253  $ 13,253  $13,253  $ 13,253  $ 13,253  $13,253

Servicio ejecutivo únicamente hasta el puerto de chiquilá.

  DESDE / HASTA CHIQUILA
               
  PAX CUN-PM PDC- PTO AVEN AKUMAL – TULUM VALLADOLID CHICHEN MERIDA
  1  $2,520 $2,888 $3,281 $3,806  $4,069 $5,644
  2  $2,520  $ 2,888  $ 3,281  $ 3,806  $ 4,069  $ 5,644
  3  $2,520  $ 2,888  $ 3,281  $ 3,806  $ 4,069  $ 5,644
  4  $3,281  $3,675  $4,069  $4,594  $4,856 $6,300
  5  $3,281  $ 3,675  $ 4,069  $ 4,594  $ 4,856  $ 6,300
  6  $3,281  $ 3,675  $ 4,069  $ 4,594  $ 4,856  $ 6,300
  7  $3,281  $ 3,675  $ 4,069  $ 4,594  $ 4,856  $ 6,300
  8  $3,281  $ 3,675  $ 4,069  $ 4,594  $ 4,856  $ 6,300
  9 $3,938 $4,331 $4,725  $ 5,250 $5,513 $6,825
  10  $ 3,938  $ 4,331  $ 4,725 $5,250  $ 5,513  $ 6,825
  11  $ 3,938  $ 4,331  $ 4,725  $ 5,250  $ 5,513 $7,481
  12  $ 3,938  $ 4,331  $ 4,725  $ 5,250  $ 5,513  $7,481
  13  $ 3,938  $ 4,331  $ 4,725  $ 5,250  $ 5,513  $7,481
  14 $4,594 $4,988 $5,381 $5,906  $6,169  $7,481
  15  $4,594  $4,988 $5,381
 $5,906  $ 6,169 $8,138
  16  $4,594  $4,988 $5,381
 $5,906  $ 6,169  $ 8,138
  17  $4,594  $4,988  $5,381  $5,906  $ 6,169  $ 8,138

GALLERY / PHOTOS

TRAVEL TIPS

ATRACCIONES TURÍSTICAS DE HOLBOX

La isla de pescadores es una gran colección de paisajes hermosos y poco frecuentados que forman un paraíso terrenal, para vacacionistas con conciencia ecológica que desean descansar, convivir con la naturaleza, comer rico y conocer gente amable y cordial.

TOURS
Descubre las mejores recomendaciones para hoteles en Holbox, formas de transporte en Holbox
y la mejor experiencia en tours de Holbox.
En Holbox nos gusta la gente. ¡Llamanos!
+52 (998) 406 90 04
reservaciones3@atbcommerce.com

Políticas de Horarios:

Debido a que capitanía de puerto no permite el uso de lanchas privadas en horas de la noche, los servicios deberán ajustarse a los horarios de los ferris. El último ferry de Chiquilá hacia Holbox es a las 8PM; por lo que el último servicio de transportación desde Cancun (ya sea desde el aeropuerto ó desde su hotel) es a las 5:00PM. El primer ferry de Holbox a Chiquilá es a las 7AM; por lo que el primer horario de pick up desde su hotel en Holbox será a las 6:15AM.

Si Usted tiene vuelos saliendo de Cancun entre las 5AM y las 11AM le recomendamos regresar a Cancun la noche anterior. Para su comodidad le podemos ofrecer opciones de hospedaje en Cancun.

Políticas de Cancelación:
4 DÍAS ANTES: sin cargo.
3 DÍAS ANTES: 50%.
2 DÍAS ANTES: 100%.

De no se presentare durante la fecha y hora de la cita, sin previo aviso, el servicio se considera No Show.

En caso de huracán, la empresa reembolsará el 85% del valor pagado, de tal forma que los gastos administrativos (incluyendo los bancarios) derivados de este servicio puedan quedar cubiertos.